Солнечный коллектор AGAMA SSC10
Характеристики
Количество трубок: 10
Максимальная эффективность: 84.2%
Мощность: 986 Втп
Покрытие: Cu-SS-ALN
Длина: 1800 мм
Технические характеристики солнечного коллектора AGAMA SSC10 | |
---|---|
Тип теплообмена | Термосифонный |
Материал тепловой трубы | TU1 медь (куприд) |
Размер тепловой трубы | Конденсатор: Ø24* 1мм; Диаметр трубки : Ø8* 0.6мм толщиной |
Размер вакуумной трубы | Ø 58/1800мм |
Материал вакуумной трубы | Боросиликатное стекло ,с высоким содержанием бора |
Покрытие вакуумной трубы | нитрид алюминия AlN/Al-N-Al - Cu - SS |
Ребра жесткости термосифона | Цельный алюминиевый лист (1.68м) |
Материал трубок коллектора | TU1 медь (Ø35x0.8мм) |
Материал коллектора | Алюминиевый сплав (2.0мм) |
Материал теплоизоляции | Стекловолокно |
Толщина теплоизоляции (мм) | 35 |
Плотность теплоизоляции (кг/м3) | 90 |
Материал рамной конструкции | Анодированный алюминиевый сплав (2.0мм) |
Уплотнительные материалы | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) |
Количество трубок | 10 |
Общая площадь поверхности (м2) | 1.612 |
Площадь поверхности апертуры (м2) | 0.925 |
Площадь поверхности абсорбера (м2) | 0.805 |
Установочные размеры (Д*Ш*В) мм | 1960*880*130 |
Вес пустого коллектора (кг) | 35 |
Объем жидкости (л) | 1.2 |
Теплоноситель | вода/гликоль |
Рабочее давление | 6 бар |
Максимальное давление (тест) | 12 бар |
Температура стагнации | 280°C |
Максимальная эффективность | 0.842 |
Коэффициент пропускания (солн. спектр) | 93% |
Коэффициент поглощения (солн. спектр) | 93% |
Альбедо полусферы | 6.5% |
Подсоединение входа/выхода, мм | Φ22 |
Габариты упаковки коллектора, мм | 1*2000*200*160 |
Габариты упаковки трубок, мм | 1*1930*350*180 |
Солнечные коллекторы AGAMA -инновационное оборудование, существенно отличающееся по качеству и производительности от конкурентов.
Ключевые особенности
- диаметр конденсатора тепловой трубки 24мм, увеличение производительности до 16% по сравнению со стандартными;
- параболический концентратор, позволяющий собирать на 15-30% больше солнечного излучения;
- премиальное качество вакуумных трубок, закаленное боросиликатное стекло;
- качественные термосифоны с высоким коэффициентом теплопроводности;
- высокоселективное поглощающее покрытие (нитрид алюминия AlN/Al-N-Al - Cu - SS);
- возможность поштучной замены трубок;
- полностью медный внутренний контур коллектора;
- качественная теплоизоляция коллектора и бака косвенного нагрева.
Стоимость
Стоимость коллектора (10 вакуумных трубок, коллектор, рама крепления, пластиковые крышки)
26 900 руб.